Drahtrichtanalyse [Gew.-%] – Rest Fe | ||||||||||
ARC | EN 12534 | Werkst.-Nr. | AWS A5.28 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Sonstige |
SG 2 Ti | G3Si1 | 1.5125 (mod.) | ~ER70S-6 | 0,08 | 0,8 | 1,4 | Ti: + | |||
Mo | G2MoSi | 1.5424 | ER80S-G | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |||
NiMo | Mn3Ni1Mo | ER90S-G | 0,08 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | |||
NiMoCr | Mn3Ni1CrMo | ER100S-G | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,25 | 1,3 | 0,25 | ||
NiMoCr 90 | Mn4Ni2CrMo | ER110S-G | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 2 | 0,5 | ||
NiMoCr 96 | Mn4Ni2CrMo | ER120S-G | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 2,2 | 0,5 | ||
NiCu | Mn3Ni1Cu | ~ER80S-G | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | Cu: 0,5 | |||
CrMo 1 | CrMo1Si | 1.7339 | ER80S-G | 0,1 | 0,6 | 1 | 1,1 | 0,5 | ||
CrMo 2 | CrMo2Si | 1.7384 | ER90S-G | 0,06 | 0,6 | 1 | 2,6 | 1 | ||
Gasschweissstäbe |
||||||||||
Drahtrichtanalyse [Gew.-%] – Rest Fe | ||||||||||
ARC | EN 12536 | Werkst.-Nr. | AWS A5.2 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Sonstige |
G I | O I | 1.0324 | R45-G | 0,08 | 0,1 | 0,6 | ||||
G II | O II | 1.0492 | R60-G | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | |||
G III | O III | 1.6215 | R60-G | 0,1 | 0,15 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | ||
G IV | O IV | 1.5425 | R60-G | 0,12 | 0,15 | 1 | 0,5 | |||
G V | O V | 1.7346 | R65-G | 0,12 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 |